Sie sind hier:
Ferienwohnungen
Ascona Golf Lido 2
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |
___________________________________________________________________
| Belegungsliste | Lageplan | Anfrage / Buchung |
Beschrieb
| Residenza Golf Lido 2 | ||||
| Nähe Lido und Golf, ruhig gelegene, komfortable 2 1/2 Zimmerwohnung im 1. Stock. Liegewiese mit Swimming Pool, Fitness- und Spielraum, Sauna und Solarium im Haus. NICHT-Raucherwohnung. Im Mietpreis inbegriffen: Garage Nr. BN, Elektrizität, Benützung von Fitness- und Spielraum, sowie des Swimming Pools. | ||||
| Adresse | Belegung | |||
| Via Lido 49 | Personen max. Erw. | 2 | ||
| 6612 Ascona | Kinderbett | nein | ||
| Schweiz / Tessin | Rauchen | nein | ||
| Haustiere erlaubt | nein | |||
| Ausstattung Wohnung | Ausstattung Liegenschaft zur Mitbenutzung | |||
| Anzahl Zimmer | 2 | Sauna / Solarium | gegen Gebühr | |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Fitnessraum | ja | |
| Anzahl Betten | 1 Doppelbett | Schwimmbad (aussen) | ja | |
| Etagenbetten | nein | Hallenbad | nein | |
| Wohnzimmer | 1 | Waschmaschine | gegen Gebühr | |
| Radio / TV | 1 / 1 | Tumbler | gegen Gebühr | |
| Telefon | gegen Gebühr | Trockenraum | ja | |
| Internet | nein | Garten | ja Liegewiese | |
| Balkon | mit Gartenmöbeln | |||
| Terrasse/Sitzplatz | nein | Distanzen | ||
| Lift | ja | Einkaufen | 10 Min. ca., zu Fuss | |
| Gartensitzplatz | nein | See | 100 Meter ca. | |
| Küche | 1 | Piazza | 10 Min. ca., zu Fuss | |
| Geschirrspüler | 1 | Fluss | 20 Min. ca., zu Fuss | |
| Kaffemaschine | 1 | Golf | 100 Meter ca. | |
| Toaster | 1 | |||
| Backofen | 1 | Mindest Mietdauer | ||
| Kühlschrank | 1 mit Gefrierfach | Samstag zu Samstag | 14 Tage Hochsaison | |
| Badezimmer | 1 | Sonntag zu Sonntag | auf Anfrage für Nebensaison | |
| Toilette | 1 | |||
| Dusche | nein | Wäsche pro Person | ||
| Badewanne /Dusche | 1 | Bettwäsche | Fr. 18.-- pro Person | |
| Sep. Toilette | nein | Frottee- + Küchenw. | Fr. 8.-- pro Person/Woche | |
| Fahrräder zur Benutzung | 2 Fahrräder | |||
| Parkplatz | nein | Zusatzkosten | ||
| Garage/Tiefgarage | 1 Tiefgaragenplatz | Endreinigung | Fr. 100.- pro Aufenthalt | |
| Keller | ja | Kurtaxe pro Person z.Zt. | Fr. 3.25 pro Tag | |
| Mietpreise pro Tag | ||||
| Fr. 125.- /Tag bis max. Fr. 175.-/Tag | Datum auf Anfrage | |||
zurück _______________________________________________________________________________
zurück _______________________________________________________________________________
| Belegung 2012 Residenza Golf Lido2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An-/Abreisetag | Frei | Besetzt | Anreise ab 15.00 Uhr / Abreisetag bis 10.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
| 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
zurück _______________________________________________________________________________
Residenza Golf Lido 2, Via Lido 49, 6612 Ascona
zurück _______________________________________________________________________________
Buchung / Anfrage Golf Lido 2
zurück _______________________________________________________________________________
| ACHTUNG! Sollte nach dem Versenden Ihrer Nachricht eine Fehlermeldung angezeigt werden, versuchen Sie es |
| hier |
















