Sie sind hier:
Ferienwohnungen
Ascona Gridone 1
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |
________________________________________________________________________
| Belegungsplan | Lageplan | Buchung / Anfrage |
Beschrieb
| Residenza Gridone 1 | ||||
| Neu erstellte Residenza (2008), mit 16 Ferienwohnungen an bevorzugter, ruhiger Lage. Mit schönem Schwimmbad und Garten. Die Eckwohnung befindet sich im 1. Stock der hinteren Liegenschaft, mit blick auf das Schwimmbad. Die dritte Schlafmöglichkeit (Divanbett) befindet sich im Wohnzimmer. Der Golfplatz ist in unmittelbarer Nähe. Die Piazza und das Freibad sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Die angegebenen Preise sind für 2 Personen, für die 3. Person wird ein Zuschlag von Fr. 20.-- pro Tag verrechnet. | ||||
| Adresse | Belegung | |||
| Via Vorame 16 | Personen max. | 3 | ||
| 6612 Ascona | Kinderbett | nein | ||
| Schweiz / Tessin | Rauchen | nein | ||
| Haustiere erlaubt | auf Anfrage | |||
| Ausstattung Wohnung | Ausstattung Liegenschaft zur Mitbenutzung | |||
| Anzahl Zimmer | 2 | Sauna / Solarium | nein | |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Fitnessraum | nein | |
| Anzahl Betten | 2 + 1 | Schwimmbad (aussen) | ja beheizt | |
| Etagenbetten | nein | Hallenbad | nein | |
| Wohnzimmer | 1 | Waschmaschine | ja | |
| Radio / TV | 2 / 2 | Tumbler | ja | |
| Telefon | nein | Trockenraum | ja | |
| Internet | ja (Fr. 15.-/Woche) | Garten | ja | |
| Balkon | ja | |||
| Terrasse/Sitzplatz | nein | Distanzen | ||
| Lift | ja | Einkaufen | 10 Min. ca., zu Fuss | |
| Gartensitzplatz | nein | See | 300 Meter ca., zu Fuss | |
| Küche | 1 | Piazza | 15 Min. ca., zu Fuss | |
| Geschirrspüler | 1 | Fluss | 15 Min. ca., zu Fuss | |
| Kaffemaschine | 1 | Golf | 300 Meter ca. | |
| Toaster | 1 | |||
| Backofen | 1 | Mindest Mietdauer | ||
| Kühlschrank | 1 mit Gefrierfach | Samstag zu Samstag | 7 Tage | |
| Badezimmer | 1 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr | auf Anfrage für Nebensaison | |
| Toilette | 2 | |||
| Dusche | nein | Wäsche pro Person | ||
| Badewanne /Dusche | ja | Bettwäsche | Fr. 18.-- pro Person | |
| Sep. Toilette | ja | Frottee- + Küchenw. | Fr. 8.-- pro Person | |
| Fahrräder zur Benutzung | 2 Fahrräder | |||
| Garage/Tiefgarage | 1 Tiefgaragenplatz | Zusatzkosten | ||
| zusätzlicher Parkplatz | möglich Fr. 5.-/Tg | Endreinigung | Fr. 100.- pro Aufenthalt | |
| Keller | nein | Kurtaxe pro Person z.Zt. | Fr. 2.05 pro Tag | |
| Mietpreise pro Tag | ||||
| Hochsaison | Fr. 180.-/Tag | 2.4,-16.4.2010, 24.6.-27.8.2010 | ||
| Zwischensaision 1 | Fr. 155.-/Tag | 19.12.09-8.1.10, 22.5.-23.6.10, 28.8.-29.10.10 | ||
| Zwischensaision 2 | Fr. 145.-/Tag | 17.4.-21.5.2010, | ||
| Nebensaison | Fr. 125.-/Tag | 31.10.09-18.12.09, 9.1.-1.4.10, 30.10.-17.12.10 | ||
zurück________________________________________________________________________________
Belegungsplan
| Belegung 2010 Gridone1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An-/Abreisetag | Frei | Besetzt | Anreise ab 16.00 Uhr / Abreisetag bis 10.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||
| Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
zurück________________________________________________________________________________
Residenza Gridone 1, Via Vorame 16, 6612 Ascona
Größere Kartenansicht
zurück________________________________________________________________________________
Buchung / Anfrage Gridone 1
zurück________________________________________________________________________________
| ACHTUNG! Sollte nach dem Versenden Ihrer Nachricht eine Fehlermeldung angezeigt werden, versuchen Sie es |
| hier |





