Sie sind hier:
Ferienwohnungen
Ascona Allegro
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |
______________________________________________________________________
| Belegungsplan | Lageplan | Anfrage / Buchung |
Beschrieb
| Condominio Allegro | ||||
| Die 2 1/2 Zimmer-Ferienwohnung (Hochparterre) im Condominio Allegro ist nur wenige Gehminuten von der Piazza, den vielen Restaurants und Geschäften entfernt. Die Wohnung ist schön und zweckmässig eingerichtet. Die Bushaltestelle ist 200 Meter und ein Lebensmittelgeschäft (Migros) 300 Meter vom Haus entfernt. | ||||
| Adresse | Belegung | |||
| Via Arch. Pisoni 18 | Personen max. Erw. | 2 | ||
| 6612 Ascona | Kinderbett | nein | ||
| Schweiz / Tessin | Rauchen | nein | ||
| Haustiere erlaubt | nein | |||
| Ausstattung Wohnung | Ausstattung Liegenschaft zur Mitbenutzung | |||
| Anzahl Zimmer | 2 | Sauna / Solarium | nein | |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Fitnessraum | nein | |
| Anzahl Betten | 2 | Schwimmbad (aussen) | nein | |
| Etagenbetten | nein | Hallenbad | nein | |
| Wohnzimmer | 1 | Waschmaschine | gegen Gebühr | |
| Radio / TV | 1 / 1 | Tumbler | gegen Gebühr | |
| Telefon | nein | Trockenraum | ja | |
| Internet | nein | Garten | ja | |
| Balkon | ja | |||
| Terrasse/Sitzplatz | nein | Distanzen | ||
| Lift | ja | Einkaufen | 3 Min. ca., zu Fuss | |
| Gartensitzplatz | nein | See | 5 Min. ca., zu Fuss | |
| Küche | 1 | Piazza | 5 Min. ca., zu Fuss | |
| Geschirrspüler | nein | Fluss | 30 Min. ca., zu Fuss | |
| Kaffemaschine | 1 | Golf | 600 Meter ca. | |
| Toaster | nein | |||
| Backofen | 1 | Mindest Mietdauer | ||
| Kühlschrank | 1 mit Gefrierfach | Samstag zu Samstag | 7 Tage | |
| Badezimmer | 1 | Sonntag zu Sonntag | auf Anfrage für Nebensaison | |
| Toilette | 1 | |||
| Dusche | nein | Wäsche pro Person | ||
| Badewanne /Dusche | ja | Bettwäsche | Fr. 10.-- pro Person | |
| Sep. Toilette | nein | Frottee- + Küchenw. | Fr. 8.-- pro Person | |
| Fahrräder zur Benutzung | nein | |||
| Parkplatz | nein | Zusatzkosten | ||
| Garage/Tiefgarage | 1 Tiefgaragenplatz | Endreinigung | Fr. 80.- pro Aufenthalt | |
| Keller | nein | Kurtaxe pro Person z.Zt. | inklusiv | |
| Mietpreise pro Tag | ||||
| Hochsaison | Fr. 125.-/Tag | 22.4.-6.5.11,2.6.-13.6.11,23.6.-26.8.11,17.12.-31.12.11 | ||
| Zwischensaison | Fr. 100.-/Tag | 7.5.-1.6.11,14.6.-22.6.11,27.8.-28.10.11 | ||
| Nebensaison | Fr. 75.-/Tag | 9.1.-21.4.11, 29.10.-16.12.11 | ||
zurück _______________________________________________________________________________
Belegunsplan 2012
| Belegung 2012 Condominio Allegro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An-/Abreisetag | Frei | Besetzt | Anreise ab 15.00 Uhr / Abreisetag bis 10.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
| 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
zurück _______________________________________________________________________________
Condominio Allegro, Via Arch. Pisoni 18, Ascona
zurück _______________________________________________________________________________
Buchung / Anfrage Allegro
zurück _______________________________________________________________________________
| ACHTUNG! Sollte nach dem Versenden Ihrer Nachricht eine Fehlermeldung angezeigt werden, versuchen Sie es |
| hier |
















