Sie sind hier:
Ferienwohnungen
Ascona Collina Verde
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |
___________________________________________________________________
| Belegungsliste | Lageplan | Anfrage / Buchung |
Beschrieb
| Residenza Collina Verde App. Nr. 112 | ||||
| Schöne modern eingerichtete 1 1/2 Zimmer-Ferienwohnug mit eigenem Gartensitzplatz. Die Ferien-Residenza Collina Verde besteht aus 3 Gebäuden, die mediterane Parkanlage mit geheiztem Schwimmbad und gemeinschaftlichem Grillplatz mit Pergola ermöglicht einen schönen, erholsamen Aufenthalt. Erreichbar ist die Residenza über eine wenig befahrene Zufahrtsstrasse. Die Ferienwohnung verfügt über einen gedeckten Sitzplatz mit eigenem Garten. Wellness-Sonderangebot: Bei einer mind. Mietdauer von 7 Tagen kann für Fr. 115.- pro Person, folgendes Angebot zusätzlich beim Vermieter direkt Gebucht werden. 1 x Frühstücksbuffet, 1 x Schwedische Ganzkörpermassage (Ort: in einem Hotel in Ascona) | ||||
| Adresse | Belegung | |||
| Sentiero Pianezze 7 A | Personen max. | 2 | ||
| 6612 Ascona | Kinderbett | nein | ||
| Schweiz / Tessin | Rauchen | draussen | ||
| Haustiere | auf Anfrage | |||
| Ausstattung Wohnung | Ausstattung Liegenschaft zur Mitbenutzung | |||
| Anzahl Zimmer | 1 | Sauna / Solarium | nein | |
| Wohn-Schlafzimmer | 1 | Fitnessraum | nein | |
| Anzahl Betten | Doppelbett | Schwimmbad (aussen) | ja beheizt | |
| Etagenbetten | nein | Pergola mit Grill | ja | |
| Wohnzimmer | Waschmaschine | ja (gegen Gebühr) | ||
| Radio / TV | ja | Tumbler | ja (gegen Gebühr) | |
| Telefon | nein | Trockenraum | nein | |
| Internet | nein | Garten | ja | |
| Balkon | nein | |||
| Terrasse/Sitzplatz | ja | Distanzen | ||
| Lift | ja | Einkaufen | 600 Meter | |
| Gartensitzplatz | mit Gartenmöbeln | See | 1000 Meter | |
| Küche | offen | Piazza | 10 Min. ca., zu Fuss | |
| Geschirrspüler | nein | Fluss | 15 Min. ca., zu Fuss | |
| Kaffemaschine (Tassimo) | und Filter | Golf | 1500 Meter ca. | |
| Toaster | 1 | |||
| Backofen | 1 | Mindest Mietdauer | ||
| Kühlschrank | 1 mit Gefrierfach | Samstag zu Samstag | 7 Tage Hochsaison | |
| Badezimmer | 1 | Sonntag zu Sonntag auf | Anfrage (ausser Hochsaison) | |
| Toilette | 1 | Nebensaison | ab 3 Tagen | |
| Dusche | ja | Wäsche pro Person | ||
| Badewanne /Dusche | nein | Bett-Frotte- u. Küchenw. | Fr. 25.-- pro Person | |
| Sep. Toilette | nein | |||
| Fahrräder zur Benutzung | nein | |||
| Garage/Tiefgarage | nein | Zusatzkosten | ||
| öffentlicher Parkplatz | vor dem Haus | Endreinigung | Fr. 100.- pro Aufenthalt | |
| Keller | nein | Kurtaxe pro Person z.Zt. | Fr. 3.25 pro Tag | |
| Mietpreise pro Tag | ||||
| Hochsaison | Fr. 120.-/Tag | 23.6.2011 bis 1.10.2011 | ||
| Zwischensaison | Fr. 100.-/Tag | 16.04. bis 22.06.2011 und 2.10. bis 28.10.2011 | ||
| Nebensaison | Fr. 80.-/Tag | 29.10.11 bis 15.04.2012 | ||
| Nebensaison | ab 4 Wochen | Mietpreis auf Anfrage | ||
zurück _______________________________________________________________________________
zurück _______________________________________________________________________________
| Belegung 2012 Collina Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An-/Abreisetag | Frei | Besetzt | Anreise ab 14.00 Uhr / Abreisetag bis 10.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
| 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
zurück _______________________________________________________________________________
Collina Verde, Sentiero Pianezze 7 A, Ascona
zurück _______________________________________________________________________________
Buchung / Anfrage Collina Verde
zurück _______________________________________________________________________________
| ACHTUNG! Sollte nach dem Versenden Ihrer Nachricht eine Fehlermeldung angezeigt werden, versuchen Sie es |
| hier |

















