Sie sind hier:
Ferienwohnungen
Ascona al Parco
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |
___________________________________________________________________
| Belegungsliste | Lageplan | Buchung / Anfrage |
Beschrieb
| Casa al Parco | ||||
| Schöne 3 Zimmer-Ferienwohnung zentral gelegen, mit Ausicht über die Dächer von Ascona ins Gambarogno und dem Monte Verità. Die helle und modern eingerichtete Wohnung liegt im 2. Stock, unweit von der Post, Banken und Läden, die Piazza ist über die Via Borgo in 4 Minuten zu Fuss erreichbar. Für Feriengäste ohne Auto ist die Wohnung sehr gut erreichbar, Bushaltestell (Locarno-Ascona) ist wenige Schritte vom Haus entfernt. Die Wohnung kann in der Nebensaison (ab Oktober bis Ende Mai) zu einem Mietpreis von Fr. 1'600.- pro Monat (ab 2 Monaten ) gemietet werden, inkl. Strom und Heizung, exklusiv Kurtaxen, Bettwäsche und Endreinigung. | ||||
| Adresse | Belegung | |||
| Viale Monte Verità 10 | Personen max. | 4 | ||
| 6612 Ascona | Kinderbett | nein | ||
| Schweiz / Tessin | Rauchen | nein | ||
| Haustiere erlaubt | nein | |||
| Ausstattung Wohnung | Ausstattung Liegenschaft zur Mitbenutzung | |||
| Anzahl Zimmer | 3 | Sauna / Solarium | nein | |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Fitnessraum | nein | |
| Anzahl Betten | 1 Doppel, 2 Einzel | Schwimmbad (aussen) | nein | |
| Etagenbetten | nein | Hallenbad | nein | |
| Wohnzimmer | 1 | Waschmaschine | nein | |
| TV | 4 CH-Programme | Tumbler | nein | |
| Telefon | nein | Trockenraum | nein | |
| Internet ADSL W-Lan | Fr. 15.- auf Anfrage | Garten | nein | |
| Balkon | nein | |||
| Terrasse/Sitzplatz | nein | Distanzen | ||
| Lift | nein | Einkaufen | vor der Haustüre | |
| Gartensitzplatz | nein | See | Lido 15 Min. zu Fuss | |
| Küche | ja | Piazza | 4 Minuten zu Fuss | |
| Geschirrspüler | nein | Fluss | 20 Min. zu Fuss | |
| Kaffemaschine | ja | Golf | 15 Min. zu Fuss | |
| Toaster | ja | |||
| Backofen | nein | Mindest Mietdauer | ||
| Kühlschrank m. Gefrierf. | ja | Samstag zu Samstag | 7 Tage | |
| Badezimmer | ja | Mo, Di, Mi, Do, Fr. | auf Anfrage für Nebensaison | |
| Toilette | ja | |||
| Dusche | ja | Wäsche pro Person | ||
| Sep. Toilette ohne Dusche | nein | Bettwäsche | Fr. 18.-- pro Person | |
| Sep. Toilette mit Dusche | nein | Frottee- + Küchenw. | Fr. 8.- pro Person | |
| Fahrräder zur Benutzung | nein | |||
| Parkplatz im Freien | ja einen | Zusatzkosten | ||
| Garage/Tiefgarage | nein | Endreinigung | Fr. 120.- pro Aufenthalt | |
| Keller | nein | Kurtaxe pro Person z.Zt. | Fr. 3.25 pro Tag | |
| Mietpreise pro Tag | ||||
| Hochsaison | Fr. 140.- pro Tag | Juli - August und Jazzfestival, Pfingsten, Ostern. | ||
| Zwischensaison | Fr. 120.- pro Tag | Juni + September | ||
| Nebensaison | Fr. 110.- pro Tag | Oktober bis Mai | ||
| Miete ab 2 Monaten in der Nebensaison Fr. 1'600.- pro Monat exkl. Kurtaxen, Wäsche und Endreinigung | ||||
| * Fr. 1'600.- Belegung mit 1 Person (1 Wohnzimmer + 1 Schlafzimmer, 3. Zimmer wird geschlossen) | ||||
| * Fr. 1'800.- Belegung mit 2 Personen (1 Wohnzimmer + 1 Schlafzimmer, 3. Zimmer wird geschlossen) | ||||
| * Fr. 2'000.- Belegung mit 3 Personen (1 Wohnzimmer + 2 Schlafzimmer) ganze Wohnung. | ||||
| * Fr. 2'200.- Belegung mit 4 Personen (1 Wohnzimmer + 2 Schlafzimmer) ganze Wohnung. | ||||
zurück _______________________________________________________________________________
zurück _______________________________________________________________________________
| Belegung 2012 Casa al Parco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An-/Abreisetag | Frei | Besetzt | Anreise ab 16.00 Uhr / Abreisetag bis 10.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
| 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
zurück _______________________________________________________________________________
Casa al Parco, Viale Monte Verità 10, 6612 Ascona
Größere Kartenansicht
zurück _______________________________________________________________________________
Buchung / Anfrage Casa al Parco
zurück _______________________________________________________________________________
| ACHTUNG! Sollte nach dem Versenden Ihrer Nachricht eine Fehlermeldung angezeigt werden, versuchen Sie es |
| hier |






















